广东高速公路(中国广东省高速公路网络)
广东高速公路,简称“粤高速”,是中国华南地区最重要的交通网络系统。至2020年底全省高速公路通车总里程达10054.3千米,居全国第一,全省67个县(市)实现“县县通高速”的目标。以“九纵五横两环”为主骨架、以加密线和联络线为补充,形成以珠江三角洲为核心、以沿海为扇面、以沿海港口(城市)为龙头向山区和内陆省区辐射的快速路网。
截至2021年12月31日,广东高速公路总里程突破1.1万公里。2021年,广东交通强省建设进入全面加速期,交通运输各项工作实现了“十四五”的良好开局,目前高速公路通车总里程突破1.1万公里,连续8年居全国第一。
据规划,2025年广东高速公路出省通道将达到36条(通福建6条,通江西7条,通湖南6条,通广西11条,通海南1条,通香港3条,通澳门2条),高速公路对外联通能力进一步增强。
中文名广东高速公路
Guangdong Expressway Network
中华人民共和国广东省
广佛高速公路(1989年通车)
1.1万千米(2021年12月31日)
1.5万千米
初期建设
1986年,广东首条高速公路广州—佛山高速公路(广佛高速公路)动工建造。
1989年,广佛高速公路建成通车,该线路属于中国最早一批开建完工的高速公路。
1990年代,广东先行在广州、东莞和深圳三市重点推进高速公路的建设。广州—深圳高速公路(广深高速公路)、惠州—深圳高速公路(惠深高速公路,又称作“惠盐高速公路”)、深圳—汕头高速公路(深汕高速公路)、虎门高速公路等成批主干高速的相继贯通。
近期建设
2005年,广东通往广西、江西的渝湛线、粤赣线两条出省大动脉建成通车,该省省内的梅州—河源高速公路(梅河高速公路)、广州—云浮高速公路(广云高速公路)、西部沿海高速公路等众多欠发达地区的高速线路完工。至此,广东完成了地级市全通高速的建设任务,实现到相邻省(除海南外)至少有一至两条高速公路出省通道,基本形成以珠江三角洲为中心,连接港澳、以沿海为扇形面向山区和内陆省份辐射的高速公路网络,为泛珠三角区域合作奠定良好的基础。
2008年,广东一二线大城市开始进入快速路时代,广园快速路、华南快速路、南沙港快速路、东部快速路、南坪快速路等多条城市快速路建成通车,并被纳入广东高速公路网中,高标准一级公路陆续加入了广东省高速路网的行列
2009年广东省省高速公路通车里程4100千米。
2010年广东省省高速公路通车里程达到5000千米。
2012年开始,广东省将逐渐撤销除高速公路起终点及省界上之外的主线收费站,实现全省高速公路联网收费。同年,广东省省高速公路通车里程达到5500千米。
2013年至2015年,广东省新建成高速公路1316千米(扣除改扩建项目,下同)。
2014年,广东省建成8个高速公路项目共581千米,全省高速公路通车总里程已达6280千米。6月29日,广东高速公路正式实施全省高速公路联网收费“一张网”,撤销高速公路非省界及两端出入口主线收费站(16个)和标识站(17个),并同步全面施行货运汽车计重收费。
2015年6月底,广东高速公路ETC将接入全国联网,全省新建ETC车道800条。已安装ETC电子标签的粤通卡使用车辆除了可以在广东高速公路不停车通行ETC车道外,还可在全国其他联网省份的高速公路ETC车道不停车缴费快速通行,真正实现一卡在手全国通行。广东全省的ETC车道在年底前将新建800条。同年底,全省高速公路通车总里程达到7018千米,实现县县通高速,继续保持全国第一。
2017年初,全省高速公路通车总里程突破了7600千米。
2017年年底,全省高速公路通车总里程达到8100千米,与陆路相邻省份各开通4条以上高速公路省际通道。
2019年广东高速公路建成通车10项493千米,通车里程达9495千米。
2020年1月1日,河源—惠州—东莞高速公路龙川至紫金段、汕头—湛江高速公路清远清新至云浮新兴段、花都—东莞高速太成至金盆立交段同日通车;6月18日,兴宁—汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期工程通车;10月18日,汕头—湛江高速公路惠州至清远段通车;11月18日,梅州东线高速公路、五华—陆河高速公路通车;12月28日,潮汕环线高速公路(含潮汕联络线,呈Y型)、怀集—阳江高速公路怀集至郁南段、河源—惠州—东莞高速公路紫金至惠州段、大埔—潮州高速公路、广州—中山—江门高速公路三期工程、海陵岛大桥同日通车。
2021年6月11日12时,云浮—茂名高速公路通车。6月28日12时,大埔—丰顺—五华高速公路一期(丰顺至五华段)通车。
2021年12月31日,广连高速、东雷高速、番莞高速等通车后,从广东省交通运输厅获悉,广东高速公路通车总里程突破1.1万公里,继续保持全国第一,再次创下高速公路建设“广东速度”。
路网设计
路网属性
广东高速公路(广东省高速公路网)指在广东省境内由广东省交通运输厅、广东省高速公路有限公司和中华人民共和国交通运输部共同规划建设并统一管理的高等级公路线路所组成的交通运输路网系统;该体系由国家高速路线广东段和广东省级高速路线两大部分构成,包括全部对外省际高速公路、部分对内城际高快速路和部分地方城市高快速路。
路网构成
国家高速
截至2021年10月,广东高速公路所包含的中国国家高速公路网线路为:
法定名称 | 组成段名称 | 区间/通车里程/区间/通车里程 |
北京—港澳高速公路 | 小塘—甘塘高速公路 | 小塘—甘塘/109.93千米/小塘—甘塘/109.93千米 |
(国家高速G4) | 广州—韶关高速公路 | 甘塘—太和/199.334千米/甘塘—太和/199.334千米 |
广州市北二环高速公路 | 太和—火村/42.525千米/太和—火村/42.525千米 | |
广州—深圳高速公路 | 火村—皇岗/112.15千米/火村—皇岗/112.15千米 | |
沈阳—海口高速公路 | 汕头—汾水关高速公路 | 汾水关—汕头/66.65千米/汾水关—汕头/66.65千米 |
(国家高速G15) | 汕头海湾大桥 | 汕头—澳头/7千米/汕头—澳头/7千米 |
深圳—汕头高速公路 | 汕头—龙岗/286千米/汕头—龙岗/286千米 | |
惠州—深圳高速公路 | 龙岗—荷坳///龙岗—荷坳// | |
机场—荷坳高速公路 | 荷坳—鹤州/45.56千米/荷坳—鹤州/45.56千米 | |
广州—深圳高速公路 | 鹤州—火村/83.6千米/鹤州—火村/83.6千米 | |
广州市北二环高速公路 | 火村—龙山/42.525千米/火村—龙山/42.525千米 | |
广州市西二环高速公路 | 龙山—九江/83.638千米/龙山—九江/83.638千米 | |
佛山—开平高速公路 | 九江—水口/51千米/九江—水口/51千米 | |
开平—阳江高速公路 | 开平—白沙/125.73千米/开平—白沙/125.73千米 | |
阳江—茂名高速公路 | 白沙—茂名/76.61千米/白沙—茂名/76.61千米 | |
茂名—湛江高速公路 | 茂名—东坡岭/104千米/茂名—东坡岭/104千米 | |
湛江—徐闻高速公路 | 东坡岭—徐闻/114.166千米/东坡岭—徐闻/114.166千米 | |
湛江—徐闻高速公路徐闻港支线 | 徐闻—徐闻港/16.32千米/徐闻—徐闻港/16.32千米 | |
长春—深圳高速公路 | 梅州—龙岩高速公路 | 蕉岭—城东/58.28千米/蕉岭—城东/58.28千米 |
(国家高速G25) | 梅州西环高速公路 | 城东—程江/19.08千米/城东—程江/19.08千米 |
梅州—河源高速公路 | 程江—热水/99.667千米/程江—热水/99.667千米 | |
广东—江西高速公路 | 热水—埔前///热水—埔前// | |
惠州—河源高速公路 | 埔前—平南/80.81千米/埔前—平南/80.81千米 | |
惠州—深圳高速公路 | 平南—荷坳/31.43千米/平南—荷坳/31.43千米 | |
机场—荷坳高速公路 | 荷坳—排榜///荷坳—排榜// | |
盐田—排榜高速公路 | 排榜—盐田/15.2千米/排榜—盐田/15.2千米 | |
济南—广州高速公路 | 平远—兴宁高速公路 | 平远—兴宁/98.544千米/平远—兴宁/98.544千米 |
(国家高速G35) | 兴宁—五华高速公路 | 兴宁—五华/59.1千米/兴宁—五华/59.1千米 |
揭西—博罗高速公路 | 五华—石坝///五华—石坝// | |
惠州—河源高速公路 | 石坝—小金口///石坝—小金口// | |
广州—惠州高速公路 | 小金口—萝岗/99千米/小金口—萝岗/99千米 | |
大庆—广州高速公路 | 连平—从化高速公路 | 连平—街口/181.85千米/连平—街口/181.85千米 |
(国家高速G45) | 街口—北兴高速公路 | 街口—北兴/22千米/街口—北兴/22千米 |
广州机场高速公路 | 北兴—蚌湖///北兴—蚌湖// | |
二连浩特—广州高速公路 | 连州—怀集高速公路 | 连州—鹤塘/172.229千米/连州—鹤塘/172.229千米 |
(国家高速G55) | 怀集南—岗坪高速公路 | 鹤塘—怀集南///鹤塘—怀集南// |
怀集—三水高速公路 | 怀集—三水/118千米/怀集—三水/118千米 | |
广州—三水高速公路 | 三水—雅瑶/29.986千米/三水—雅瑶/29.986千米 | |
包头—茂名高速公路 | 信宜—茂名高速公路 | 陈金顶—林头/122.322千米/陈金顶—林头/122.322千米 |
(国家高速G65) | /// | |
兰州—海口高速公路 | 高桥—遂溪高速公路 | 高桥—遂溪/69千米/高桥—遂溪/69千米 |
(国家高速G75) | 湛江—徐闻高速公路 | 遂溪—徐闻/114.302千米/遂溪—徐闻/114.302千米 |
湛江—徐闻高速公路徐闻港支线 | 徐闻—徐闻港/16.32千米/徐闻—徐闻港/16.32千米 | |
汕头—昆明高速公路 | 汕头—梅州高速公路 | 外砂—畲江/145.25千米/外砂—畲江/145.25千米 |
(国家高速G78) | 兴宁—畲江高速公路 | 畲江—兴宁/24.86千米/畲江—兴宁/24.86千米 |
梅州—河源高速公路 | 兴城—龙川/118.41千米/兴城—龙川/118.41千米 | |
龙川—连平高速公路 | 龙川—连平/127千米/龙川—连平/127千米 | |
连平—英德高速公路 | 连平—英德/149千米/连平—英德/149千米 | |
英德—怀集高速公路 | 英德—怀集///英德—怀集// | |
怀集南—岗坪高速公路 | 鹤塘—岗坪/18.875千米/鹤塘—岗坪/18.875千米 | |
广州—昆明高速公路 | 广州—肇庆高速公路 | 横江—马安/56千米/横江—马安/56千米 |
(国家高速G80) | 广州—梧州高速公路 | 马安—平台/135千米/马安—平台/135千米 |
珠江三角洲地区环线高速公路 | 港珠澳大桥 | 大屿山—南屏/49.968千米/大屿山—南屏/49.968千米 |
(国家高速G94) | 西部沿海高速公路 | 南屏—月环/12.74千米/南屏—月环/12.74千米 |
广州—珠海西线高速公路 | 月环—中山/37.8千米/月环—中山/37.8千米 | |
中山—江门高速公路 | 东升—四村/32.38千米/东升—四村/32.38千米 | |
江门—鹤山高速公路 | 四村—杜阮/26.8千米/四村—杜阮/26.8千米 | |
江门—肇庆高速公路 | 杜阮—肇庆/107.7千米/杜阮—肇庆/107.7千米 | |
肇庆—花都高速公路 | 肇庆—花山/63.577千米/肇庆—花山/63.577千米 | |
广州机场高速公路 | 花山—北兴///花山—北兴// | |
街口—北兴高速公路 | 北兴—杨荷///北兴—杨荷// | |
广州市北三环高速公路 | 杨荷—增城/57.684千米/杨荷—增城/57.684千米 | |
增城—东莞高速公路 | 增城—石碣/13.887千米/增城—石碣/13.887千米 | |
东莞—深圳高速公路 | 石碣—塘厦/53.6千米/石碣—塘厦/53.6千米 | |
梅观高速公路 | 观澜—梅林/19.3千米/观澜—梅林/19.3千米 | |
许昌—广州高速公路 | 清远—连州高速公路 | 清远—连州/215.25/清远—连州/215.25 |
(国家高速G0421) | 清西大桥 | 清新—清城///清新—清城// |
广州—清远高速公路 | 石井—横荷/60千米/石井—横荷/60千米 | |
武汉—深圳高速公路 | 仁化—新丰高速公路 | 仁化—新丰/163.933千米/仁化—新丰/163.933千米 |
(国家高速G0422) | 新丰—博罗高速公路 | 新丰—博罗/108千米/新丰—博罗/108千米 |
连平—从化高速公路 | 永兴—会前/22.5千米/永兴—会前/22.5千米 | |
博罗—深圳高速公路 | 博罗—深圳/63.2千米/博罗—深圳/63.2千米 | |
盐田—排榜高速公路 | 盐田—排榜/15.2/盐田—排榜/15.2 | |
乐昌—广州高速公路 | 坪石—樟市高速公路 | 小塘—花东/270.8千米/小塘—花东/270.8千米 |
(国家高速G0423) | 樟市—花东高速公路 | /// |
广州—澳门高速公路 | 广州市东二环高速公路 | 火村—化龙/18.694千米/火村—化龙/18.694千米 |
(国家高速G0425) | 广州—珠海北线高速公路 | 化龙—坦尾/27千米/化龙—坦尾/27千米 |
广州—珠海东线高速公路 | 坦尾—金鼎/55.048千米/坦尾—金鼎/55.048千米 | |
宁波—东莞高速公路 | 潮州—漳州高速公路 | 东山—古巷/64.541千米/东山—古巷/64.541千米 |
(国家高速G1523) | 潮州—惠州高速公路 | 古巷—大岭/247千米/古巷—大岭/247千米 |
东莞—惠州高速公路 | 谢岗—大岭/49千米/谢岗—大岭/49千米 | |
虎门—谢岗高速公路 | 大岭山—大有园///大岭山—大有园// | |
深圳—岑溪高速公路 | 深中通道 | /////// |
(国家高速G2518) | 中山—江门高速公路 | 新隆—四村/32.382千米/新隆—四村/32.382千米 |
江门—鹤山高速公路 | 四村—共和/26.88千米/四村—共和/26.88千米 | |
佛山—开平高速公路 | 共和—平连///共和—平连// | |
江门—罗定高速公路 | 平连—莫村/144.5千米/平连—莫村/144.5千米 | |
云浮—岑溪高速公路 | /////// | |
龙南—河源高速公路 | 广东—江西高速公路 | 粤赣界—埔前/136.1千米/粤赣界—埔前/136.1千米 |
(国家高速G4511) | ||
南昌—韶关高速公路 | 韶关—赣州高速公路 | 曲江—南雄///曲江—南雄 |
(国家高速G6011) | 乐昌—广州高速公路韶赣南连接线 | 刘屋—马坝///刘屋—马坝 |
东莞—佛山高速公路 | 虎门—谢岗高速公路 | 虎门—大有园///虎门—大有园 |
(国家高速G9411) | 广州—深圳高速公路 | 五点梅—太平///五点梅—太平 |
虎门大桥 | 太平—坦尾/14.20千米/太平—坦尾/14.20千米 | |
广州—珠海北线高速公路 | 坦尾—东涌///坦尾—东涌 | |
广州市南二环高速公路 | 东涌—九江/50.207千米/东涌—九江/50.207千米 | |
广州市西二环高速公路 | 九江—大岗///九江—大岗 | |
广州—高明高速公路 | 大岗—谭塱/42.06千米/大岗—谭塱/42.06千米 | |
广州市绕城高速公路 | 广州市北二环高速公路 | 龙山—火村/42.525千米/龙山—火村/42.525千米 |
(国家高速G1508) | 广州市东二环高速公路 | 火村—化龙/18.694千米/火村—化龙/18.694千米 |
广州—珠海北线高速公路 | 化龙—东涌///化龙—东涌 | |
广州市南二环高速公路 | 东涌—九江/49.317千米/东涌—九江/49.317千米 | |
广州市西二环高速公路 | 九江—龙山/80.677千米/九江—龙山/80.677千米 |
省级高速
2017年,广东省交通运输厅重新制定了该省高速公路网的组成部分和编号规则。编号整改的主要目的有分离国家高速和粤省高速、合并部分城市快速路、区分高速和非高速路和明示高速路大致走向。广东省级高速公路新命名、编号为:
编号 | 法定名称 | 组成路段 |
粤高速S1 | 广州—连州高速公路 | 从化—连州高速公路 |
花都—从化高速公路 | ||
广州新白云国际机场第二高速公路 | ||
粤高速S2 | 广州—河源高速公路 | 广州—河源高速公路 |
粤高速S3 | 广州—深圳沿江高速公路 | 广州—深圳沿江高速公路 |
粤高速S4 | 华南快速路 | 华南快速路一期、二期工程 |
番禺大桥 | ||
粤高速S5 | 广州—台山高速公路 | 广州—高明高速公路 |
高明—恩平高速公路 | ||
恩平—台山高速公路 | ||
粤高速S6 | 广州—龙川高速公路 | 南沙大桥 |
东莞—番禺高速公路 | ||
平潭—潼湖高速公路 | ||
紫金—惠阳高速公路 | ||
揭西—博罗高速公路紫金连接线 | ||
龙川—紫金高速公路 | ||
粤高速S8 | 广州—佛山—肇庆高速公路 | 凤凰山隧道 |
华南快速路三期工程 | ||
广州石井—肇庆大旺段 | ||
肇庆大旺—封开(粤桂界)段 | ||
粤高速S10 | 南雄—信丰高速公路 | 南雄—信丰高速公路 |
粤高速S11 | 大埔—潮州高速公路 | 大埔—潮州高速公路 |
粤高速S12 | 梅州—龙岩高速公路 | 梅州—大埔高速公路 |
粤高速S1211 | 梅州—龙岩高速公路梅州东联络线 | 梅州—龙岩高速公路梅州东联络线 |
粤高速S13 | 揭阳—惠来高速公路 | 揭阳—惠来高速公路 |
粤高速S14 | 汕头—湛江高速公路 | 汕头—揭西高速公路 |
揭西—博罗高速公路 | ||
广州—河源高速公路 | ||
惠州—清远高速公路 | ||
清远—云浮高速公路 | ||
云浮—湛江高速公路 | ||
粤高速S15 | 广州—佛山高速公路 | 广州—佛山高速公路 |
粤高速S16 | 佛山—清远—从化高速公路 | 佛清从高速南段、北段 |
派潭—街口高速公路 | ||
粤高速S17 | 揭阳—普宁—惠来高速公路 | 揭阳—普宁高速公路 |
普宁—惠来高速公路 | ||
粤高速S18 | 花都—东莞高速公路 | 花都—东莞高速公路 |
粤高速S19 | 梅州—汕尾高速公路 | 原梅州—龙岩高速公路程江—畲江段 |
兴宁—五华高速公路 | ||
五华—陆河高速公路 | ||
潮州—惠州高速公路 | ||
海丰—红海湾开发区高速公路 | ||
粤高速S20 | 广州—中山—江门高速公路 | 广州—中山—江门高速公路一期、二期、三期 |
粤高速S21 | 广州—惠州高速公路 | 广州—惠州高速公路东延 |
粤高速S22 | 惠阳—塘厦高速公路 | 沙田—清溪高速公路 |
从化—东莞高速公路清溪支线 | ||
龙背岭—林村高速公路 | ||
粤高速S23 | 惠州—大亚湾高速公路 | 惠州—大亚湾高速公路 |
粤高速S24 | 东莞—中山高速公路 | 深茂铁路公铁两用桥公路部分及两侧连接线 |
粤高速S26 | 中山—阳春高速公路 | 中山—开平高速公路 |
开平—阳春高速公路 | ||
粤高速S27 | 韶关—惠州高速公路 | 韶关—新丰高速公路 |
新丰—博罗高速公路 | ||
惠州—龙门高速公路 | ||
粤高速S28 | 水官高速公路 | 水官高速公路 |
粤高速S29 | 从化—东莞—深圳高速公路 | 增城—从化高速公路 |
从化—东莞高速公路 | ||
深圳外环高速公路 | ||
清水河—平湖高速公路 | ||
粤高速S30 | 惠州—深圳沿海高速公路 | 惠深沿海一级公路 |
盐田—坝岗高速公路 | ||
东部沿海高速公路 | ||
粤高速S31 | 龙华—大岭山高速公路 | 龙华—大岭山高速公路 |
粤高速S32 | 西部沿海高速公路 | 西部沿海高速公路 |
粤高速S3211 | 西部沿海高速公路珠海机场支线 | 西部沿海高速公路珠海机场支线 |
粤高速S3213 | 西部沿海高速公路高栏港支线 | 西部沿海高速公路高栏港支线 |
粤高速S3218 | 西部沿海高速公路阳江南联络线 | 西部沿海高速公路阳江南联络线 |
粤高速S33 | 南山—光明高速公路 | 南山—光明高速公路 |
粤高速S34 | 香海高速公路 | 香海大桥及支线 |
粤高速S36 | 珠海—台山高速公路 | 洪鹤大桥 |
鹤洲—高栏港高速公路 | ||
黄茅海跨海通道 | ||
粤高速S37 | 莲花山跨江公路通道 | 莲花山通道(大桥) |
粤高速S38 | 金海高速公路 | 金海大桥及支线 |
粤高速S39 | 东沙—新联高速公路 | 东沙—新联高速公路 |
粤高速S40 | 罗定—信宜高速公路 | 罗定—信宜高速公路 |
粤高速S41 | 广州机场高速公路 | 广州机场高速公路 |
广州机场高速公路北延 | ||
粤高速S42 | 化州—廉江高速公路 | 汕头—湛江高速廉江联络线 |
粤高速S43 | 广州—珠海西线高速公路 | 广珠西线高速公路 |
粤高速S46 | 吴川—湛江高速公路 | 吴川—湛江高速公路 |
粤高速S47 | 广州—佛山—江门—珠海高速公路 | 广州花都—南海段(接广清高速公路) |
佛山一环高速公路东线及北延线 | ||
佛山—江门高速公路 | ||
江门—珠海高速公路 | ||
粤高速S4711 | 广州—佛山—江门—珠海高速公路小榄联络线 | 广州—佛山—江门—珠海高速公路小榄联络线 |
粤高速S49 | 新会—台山高速公路 | 新会—台山高速公路 |
粤高速S50 | 东海岛—雷州高速公路 | 东海岛—雷州高速公路 |
粤高速S51 | 肇庆—阳江高速公路 | 云浮—岑溪高速公路 |
罗定—阳春高速公路 | ||
阳江—阳春高速公路 | ||
海陵岛大桥 | ||
粤高速S55 | 广州—三水高速公路 | 广州—三水高速公路 |
粤高速S59 | 怀集—郁南高速公路 | 怀集—郁南高速公路 |
粤高速S60 | 连山—贺州高速公路 | 连山—贺州(广西)高速公路 |
粤高速S61 | 博贺港高速公路 | 汕头—湛江高速公路茂名港支线 |
粤高速S63 | 玉林—湛江高速公路 | 玉林—湛江高速公路广东段 |
粤高速S6311 | 玉林—湛江高速公路湛江北支线 | 玉林—湛江高速公路湛江北支线 |
粤高速S66 | 梅州—平远高速公路 | 梅州—平远高速公路 |
粤高速S68 | 大埔—丰顺—五华高速公路 | 丰顺—五华高速公路 |
丰顺—大埔高速公路 | ||
大埔—潮州高速公路大漳支线 | ||
粤高速S73 | 南沙港快速路 | 广州南沙港快速路 |
粤高速S76 | 黄榄快速干线 | 黄榄快速干线 |
粤高速S77 | 中山东部外环高速公路 | 中山东部外环高速公路 |
粤高速S78 | 南沙—中山高速公路 | 南沙—中山高速公路 |
粤高速S7811 | 南沙—中山高速公路万顷沙联络线 | 南沙—中山高速公路万顷沙联络线 |
粤高速S79 | 银洲湖高速公路 | 银洲湖高速公路 |
粤高速S81 | 广州环城高速公路 | 广州环城高速公路 |
粤高速S8111 | 广州环城高速公路新化连接线 | 新化快速路 |
粤高速S84 | 韶关北环高速公路 | 韶关北环高速公路 |
粤高速S85 | 潮汕环线高速公路 | 潮汕环线高速公路 |
粤高速S8511 | 潮汕环线高速公路揭阳联络线 | 潮汕环线高速公路揭阳联络线 |
粤高速S86 | 深圳外环高速公路 | 深圳外环高速公路 |
粤高速S9911 | 宁波—东莞高速公路潮州东联络线 | 宁波—东莞高速公路潮州东联络线 |
粤高速S9912 | 沈阳—海口高速公路潮安联络线 | 沈阳—海口高速公路潮安联络线 |
粤高速S9915 | 沈阳—海口高速公路海丰西联络线 | 沈阳—海口高速公路海丰西联络线 |
粤高速S9917 | 武汉—深圳高速公路始兴联络线 | 武汉—深圳高速公路始兴东联络线 |
粤高速S9918 | 常平—虎门高速公路虎门港联络线 | 常平—虎门高速公路虎门港支线 |
粤高速S9919 | 广州—澳门高速公路珠海支线 | 广州—澳门高速公路珠海支线 |
粤高速S9925 | 长春—深圳高速公路惠州支线 | 长春—深圳高速公路惠州支线 |
粤高速S9955 | 二连浩特—广州高速公路连山联络线 | 二连浩特—广州高速公路连山联络线 |
粤高速S9975 | 兰州—海口高速公路湛江支线 | 兰州—海口高速公路湛江支线[1] |
布局方案
广东省高速公路网规划总体布局以“十二纵八横两环十六射”为主骨架,七十条加密线和联络线为补充,形成以珠三角为核心,沿海城市、港口、机场和铁路枢纽为重点,支撑粤港澳大湾区深度合作发展、引领东西两翼及沿海经济带发展、快捷通达周边省区的高速公路网络。到规划期末(2035年),全省高速公路总里程达到约15000千米。广东高速公路主骨架组成如下:
序号/规划里程 | 路线名称 | 组成路段 |
纵线部分 | ||
1/128千米 | 梅州大埔至潮州饶平 | 大潮高速公路(粤高速S11) |
2/219千米 | 梅州蕉岭至汕头龙湖 | 长深高速公路(国家高速G25)蕉岭—梅州段 |
/ | 汕昆高速公路(国家高速G78)汕头—梅州段 | |
并行/91千米 | 揭阳揭东至惠来 | 揭普惠高速公路(粤高速S17) |
3/254千米 | 梅州平远至汕尾红海湾 | 济广高速公路(国家高速G35)平远—梅州段 |
/ | 梅汕高速公路(粤高速S19)五华—汕尾段 | |
4/193千米 | 河源龙川至深汕特别合作区 | 龙河高速公路(国家高速G4511)广东段 |
/ | 长深高速公路(国家高速G25)河源—深圳段 | |
5/263千米 | 河源和平至深圳龙岗 | 广河高速公路(粤高速S2)和平—河源段 |
/ | 长深高速公路(国家高速G0422)河源—深圳段 | |
6/371千米 | 韶关仁化至深圳盐田港 | 武深高速公路(国家高速G0422)广东段 |
7/442千米 | 韶关乐昌至深圳福田 | 京港澳高速公路(国家高速G4)乐昌—广州段 |
并行/114千米 | 广州黄埔至珠海斗门 | 广澳高速公路(国家高速G0425) |
8/264千米 | 清远清新至珠海金湾 | 许广高速公路(国家高速G0421)清远—广州段 |
/ | 广佛江珠高速公路(粤高速S47) | |
9/413千米 | 清远连州至江门台山 | 二广高速公路(国家高速G55)连州—四会段 |
/ | 珠三角环线高速公路(国家高速G94)四会—鹤山段 | |
/ | 沈海高速公路(国家高速G15)鹤山—新会段 | |
/ | 新台高速公路(粤高速S49) | |
10/326千米 | 肇庆怀集至阳江海陵岛 | 怀郁高速公路(粤高速S59) |
/ | 广昆高速公路(国家高速G80)云浮—郁南段 | |
/ | 肇阳高速公路(粤高速S51)云浮—阳江段 | |
11/127千米 | 茂名信宜至电白 | 包茂高速公路(国家高速G65)广东段 |
12/122千米 | 湛江廉江至东海岛 | 玉湛高速公路广东段(粤高速S63) |
横线部分 | ||
1/308千米 | 韶关南雄至清远连山 | 南韶高速公路(国家高速G6011)广东段 |
/ | 乐广高速公路(国家高速G0423)韶关—英德段 | |
/ | 汕昆高速公路(国家高速G78)英德—怀集段 | |
/ | 二广高速公路(国家高速G55)连山—怀集段 | |
2/573千米 | 梅州大埔至肇庆怀集 | 梅大高速公路(粤高速S11) |
/ | 长深高速公路(国家高速G25)梅州—河源段 | |
/ | 汕昆高速公路(国家高速G78)河源—怀集段 | |
3/862千米 | 汕头濠江至湛江廉江 | 汕湛高速公路(粤高速S14) |
4/306千米 | 惠州惠城至肇庆封开 | 广惠高速公路小金口—赤砂段(粤高速S21) |
/ | 济广高速公路(国家高速G35)惠州—广州段 | |
/ | 广佛肇高速公路(粤高速S8) | |
5/441千米 | 惠州惠东至云浮郁南 | 广龙高速公路(粤高速S6)广州—惠州段 |
/ | 广州绕城高速公路(国家高速G1508)南环段 | |
/ | 广昆高速公路(国家高速G80)广东段 | |
6/710千米 | 潮州饶平至云浮罗定 | 甬莞高速公路(国家高速G1523)广东段 |
/ | 莞佛高速公路(国家高速G9411)东莞—中山段 | |
/ | 深岑高速公路(国家高速G2518)中山—罗定段 | |
7/777千米 | 潮州饶平至茂名信宜 | 甬莞高速公路(国家高速G1523)广东段 |
/ | 莞中高速公路(粤高速S24) | |
/ | 中阳高速公路(粤高速S26) | |
/ | 肇阳高速公路(粤高速S51)罗定—阳春段 | |
/ | 罗信高速公路(粤高速S40) | |
8/653千米 | 深汕合作区至湛江徐闻 | 沈海高速公路(国家高速G15)广东段 |
射线部分 | ||
1/277千米 | 广州天河至清远连州(粤湘界) | 许广高速公路(国家高速G0421)广东段 |
2/305千米 | 广州白云至韶关乐昌(粤湘界) | 乐广高速公路(国家高速G0423)广东段 |
3/256千米 | 广州黄埔至河源连平(粤赣界) | 广河高速公路(粤高速S2) |
4/146千米 | 广州天河至惠州博罗 | 济广高速公路(国家高速G35)博罗—广州段 |
5/353千米 | 广州南沙至河源龙川 | 广龙高速公路(粤高速S6) |
6/97千米 | 广州黄埔至深圳南山 | 广深沿江高速公路(粤高速S3) |
7/65千米 | 广州海珠至南沙港 | 南沙港快速路(粤高速S73) |
8/120千米 | 广州荔湾至珠海横琴 | 珠三角环线高速公路(国家高速G94)广州—珠海段 |
9/107千米 | 佛山顺德至珠海香洲 | 广珠西线高速公路(粤高速S43) |
10/181千米 | 广州白云至阳江江城 | 沈海高速公路(国家高速G15)广州—阳江段 |
11/229千米 | 广州番禺至珠海横琴 | 广澳高速公路(国家高速G0425)番禺—珠海段 |
12/119千米 | 广州番禺至佛山高明 | 广台高速公路(粤高速S5)广州—高明段 |
13/294千米 | 广州荔湾至茂名高州(粤桂界) | / |
14/254千米 | 广州黄埔至肇庆封开(粤桂界) | 广佛肇高速公路(粤高速S8) |
15/208千米 | 广州荔湾至肇庆怀集(粤桂界) | 二广高速公路(国家高速G55)广东段 |
16/290千米 | 广州白云至清远连州(粤湘界) | 广连高速公路(粤高速S1) |
环线部分 | ||
1/198千米 | 广州绕城高速 | 广州绕城高速公路(国家高速G1508) |
2/447千米 | 珠三角地区环线高速 | 珠三角环线高速公路(国家高速G94) |
弃用编号
原有路名及编号 | 调整原因 |
广州—乐昌高速公路(原粤高速S1) | 升格:乐昌—广州高速公路(国家高速G4W3,后改G0423) |
广州—澳门高速公路珠海支线(原粤高速S4W) | 编号规则重置,编号变更为“粤高速S9919” |
广州—高明高速公路(原粤高速S5) | 规划延长为广州—台山高速公路 |
