我为歌狂第一季(2013年安徽卫视音乐对战节目)
《我为歌狂第一季》是由安徽卫视与荷兰Talpa制作,由田震主持的华语唱将音乐队战类节目,节目共12期。
该电视节目通过邀请乐坛实力的歌手现场真唱、真PK模式,让观众们沉浸在乐坛歌手的“好声音”之中。
该电视节目于2013年5月2日起每周四21:10在安徽卫视播出,于2013年7月18日完结,最终冠军的战队为由郁可唯、罗中旭、伍思凯、纪敏佳组成的蓝队。
中文名我为歌狂第一季
Mad for Music
中国内地
华语唱将音乐队战类节目
田震
郁可唯、罗中旭、阿杜、柯以敏等
安徽卫视、荷兰Talpa
播出频道
安徽卫视
王硕
90
播出状态已完结
在线播放平台爱奇艺、优酷、腾讯视频
每周四21:10
我为歌狂,生者为王
节目赛制
第一阶段 突围战 | 红黄蓝绿四战队两两进行车轮战,每队三人。每期四轮演唱,每轮演唱后由501位大众评审投票,四轮演唱总票数低的一队落败,失败的队伍需要进入密室淘汰本队队员一人。三名队员和专家评审团各占一票,得票数最多的淘汰。但如果单场得票数最高可获得豁免权,淘汰得票数第二的队员。淘汰的队员在下期节目由新队员替补。六场比赛结束后比较累计负两场的两支队伍三场比赛的总票数,总票数低的一队整队淘汰出局[2]。 |
第二阶段 晋级战 | 在突围战突围成功的选手自行组成两个四人一组的超级战队,同在突围战中淘汰队员组成的复活之队两两进行车轮战。每期5轮演唱,每轮演唱后由501位大众评审投票,5轮演唱总票数低的一队落败。三场比赛结束后比较三支超级战队的两场比赛的总票数,总票数最低的一队整队淘汰出局。 |
第三阶段 总决赛 | 在晋级赛中进入总决赛的两支超级战队接连进行三场比拼。每场5轮演唱,每场演唱后由501位大众评审投票,5轮总票数低的一队落败。三场比赛结束后比较两支超级战队的三场比赛的总票数,总票数高的一队为年度总冠军。 |
节目特色
《我为歌狂第一季》采用了歌手队战的比拼模式,不仅比拼歌手唱功实力,还比拼歌手队战智慧。因为节目的评审团不仅有现场501位观众嘉宾的投票,还由被淘汰的歌手队伍成员与主持人田震一起进入“密室环节”协商决定淘汰的队友,因此该环节也被导演组奉为残酷的歌手人性大考验。这样可以避免某些歌手因为人气悬殊和观众偏好而被过于单一的淘汰赛制“误杀”,这种“双重淘汰制”也进一步保证歌手PK淘汰的公平与公正性[2]。
创作团队
总策划/总监制 | 张苏洲 |
策划/监制 | 赵红梅 |
总导演 | 王硕 |
节目统筹 | 黄晓雷、孙蓉 |
录制监制 | 吕明 |
音乐总监 | 谭伊哲 |
舞美总监 | 蔡儒卿 |
音响总监 | 张博 |
编播监制 | 肖融、吴秀岚 |
制片人/节目监制 | 柴焰 |
执行制片人 | 姚进 |
艺人统筹 | 汪文静、高华云、胡明铭 |
导播 | Calvin |
配音 | 殷瑜 |
舞美设计 | 马仁杰 |
灯光设计 | 陈铁 |
舞美制作 | 叶丕祥、杨光 |
制片主任 | 郭敏[5] |
突围赛
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第一期 2013/5/2 突围赛第一场 本期淘汰:吉杰 | 红队 | |
朱桦 | 《回家》 | |
吉杰 | 《返璞归真》 | |
麦子杰 | 《执着》 | |
吉杰 | 《雪人》 | |
朱桦 | 《如果云知道》 | |
麦子杰 | 《这一次我绝不放手》 | |
红队团体 | 《婚礼的祝福》 | |
最终得分 | 990 | |
蓝队 | ||
韩磊 | 《千言万语》 | |
温岚 | 《弯弯的月亮》 | |
李翊君 | 《执着》 | |
李翊君 | 《雨蝶》 | |
温岚 | 《泪海》 | |
韩磊 | 《往事随风》 | |
蓝队团体 | 《明天的明天的明天》 | |
最终得分 | 1013 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第二期 2013/5/9 突围赛第二场 本期淘汰:温岚 | 黄队 | |
柯以敏 | 《天黑》 | |
阿杜 | 《傻瓜》 | |
郁可唯 | 《囚鸟》 | |
郁可唯 | 《回到拉萨》 | |
柯以敏 | 《春天里》 | |
黄队团体 | 《怒放的生命》 | |
最终得分 | 1124 | |
蓝队 | ||
纪敏佳 | 《背叛情歌》 | |
温岚 | 《囚鸟》 | |
李翊君 | 《爱我》 | |
纪敏佳 | 《请走人行道》 | |
李翊君 | 《假行僧》 | |
温岚 | 《花房姑娘》 | |
蓝队团体 | 《无地自容》 | |
最终得分 | 873 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第三期 2013/5/16 突围赛第三场 本期淘汰:阿杜 | 黄队 | |
柯以敏 | 《哭了》 | |
郁可唯 | 《想你想疯了》 | |
阿杜 | 《话说从头》 | |
柯以敏 | 《电台情歌》 | |
郁可唯 | 《如果爱》 | |
阿杜 | 《爱情》 | |
黄队团体 | 《水晶》 | |
《我愿意为你》 | ||
最终得分 | 995 | |
绿队 | ||
李泉 | 《特别》 | |
黄龄 | 《哭了》 | |
高明骏 | 《撕夜》 | |
李泉 | 《味道》 | |
黄龄 | 《直觉》 | |
高明骏 | 《靠近》 | |
绿队团体 | 《只有为你》 | |
《鲁冰花》 | ||
最终得分 | 1001 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第四期 2013/5/23 突围赛第四场 本期淘汰:高明骏 | 红队 | |
麦子杰 | 《爱与不爱之间》 | |
萨顶顶 | 《王妃》 | |
朱桦 | 《那种心跳的感觉》 | |
朱桦 | 《请你放心》 | |
麦子杰 | 《听说爱情回来过》 | |
萨顶顶 | 《天黑黑》 | |
红队团体 | 《想你的三百六十五天》 | |
最终得分 | 1017 | |
绿队 | ||
李泉 | 《听吧》 | |
黄龄 | 《王妃》 | |
高明骏 | 《涛声依旧》 | |
李泉 | 《比我幸福》 | |
黄龄 | 《神奇》 | |
高明骏 | 《我等到花儿也谢了》 | |
绿队团体 | 《一千个伤心的理由》 | |
最终得分 | 983 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第五期 2013/5/30 突围赛第五场 本期淘汰:柯以敏 | 红队 | |
萨顶顶 | 《万物生》 | |
朱桦 | 《the heart will go on》 | |
麦子杰 | 《那片海》 | |
红队团体 | 《听海》 | |
最终得分 | 1097 | |
黄队 | ||
郁可唯 | 《葬心》 | |
柯以敏 | 《the power of love》 | |
罗中旭 | 《你快回来》 | |
柯以敏 | 《999朵玫瑰》 | |
郁可唯 | 《我最终失去了你》 | |
黄队团体 | 《用心良苦》 | |
最终得分 | 899 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第六期 2013/6/6 突围赛第六场 淘汰队伍:绿队 | 蓝队 | |
纪敏佳 | 《天堂》 | |
李翊君 | 《风中的承诺》 | |
伍思凯 | 《温柔》 | |
伍思凯 | 《爱情傀儡》 | |
李翊君 | 《离开我》 | |
蓝队团体 | 《征服》 | |
最终得分 | 1010 | |
黄队 | ||
顺子 | 《写一首歌》 | |
黄龄 | 《玫瑰玫瑰我爱你》 | |
李泉 | 《你把我灌醉》 | |
黄龄 | 《旋木》 | |
李泉 | 《梦一场》 | |
顺子 | 《勇敢一点》 | |
绿队团体 | 《执迷不悔》 | |
最终得分 | 985 |
战队名称 | 第一场得票数/第二场得票数/第三场得票数(总票数) | 战绩/结果 |
红队 | 990/1017/1097(3104) | 2胜1负/晋级超级战队 |
蓝队 | 1013/873/1010(2896) | 2胜1负/晋级超级战队 |
黄队 | 1124/995/899(3018) | 1胜2负/晋级超级战队 |
绿队 | 1001/983/985/985(2969) | 1胜2负/整队淘汰出局 |
晋级赛
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第七期 2013/6/13 晋级赛第一场 | 红队 | |
毛宁 | 《你爱我吗》 | |
毛宁 | 《秋蝉》 | |
麦子杰 | ||
萨顶顶 | 《月光爱人》 | |
朱桦 | 《I believe》 | |
朱桦 | 《笑忘书》 | |
麦子杰 | 《至少还有你》 | |
萨顶顶 | 《闷》 | |
毛宁 | 《你的名字我的姓氏》 | |
最终得分 | 1230 | |
蓝队 | ||
伍思凯 | 《野花》 | |
罗中旭 | 《美丽的神话》 | |
纪敏佳 | ||
郁可唯 | 《荷塘月色》 | |
纪敏佳 | 《I believe》 | |
纪敏佳 | 《开门见山》 | |
郁可唯 | 《出卖》 | |
罗中旭 | 《爱情转移》 | |
伍思凯 | 《谢谢侬》 | |
最终得分 | 1270 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第八期 2013/6/20 晋级赛第二场 | 红队 | |
麦子杰 | 《无与伦比的美丽》 | |
麦子杰 | 《因为爱情》 | |
萨顶顶 | ||
朱桦 | 《夜太黑》 | |
毛宁 | 《我》 | |
萨顶顶 | 《如果你是李白》 | |
麦子杰 | 《暗涌》 | |
朱桦 | 《打错了》 | |
毛宁 | 《十年》 | |
最终得分 | 1268 | |
黄队 | ||
温岚 | 《蓝色雨》 | |
温岚 | 《阿里山的姑娘》 | |
吉杰 | 《康定情歌》 | |
高明骏 | 《不再让你孤单》 | |
柯以敏 | 《我》 | |
吉杰 | 《夜会》 | |
温岚 | 《流年》 | |
高明骏 | 《你的背包》 | |
柯以敏 | 《我最亲爱的》 | |
最终得分 | 1230 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第九期 2013/6/27 晋级赛第三场 | 蓝队 | |
伍思凯 | 《情非得已》 | |
郁可唯 | 《明天我要嫁给你》 | |
纪敏佳 | 《歌剧魅影》 | |
伍思凯 | ||
罗中旭 | 《白天不懂夜的黑》 | |
蓝队团体 | 《随心所欲》 | |
《爱不爱我》 | ||
《那些花儿》 | ||
《当我想你的时候》 | ||
《飞得更高》 | ||
最终得分 | 1245 | |
黄队 | ||
柯以敏 | 《太傻》 | |
吉杰 | 《Fallin It's A Man's Man's Man's World》 | |
柯以敏 | 《当爱已成往事》 | |
高明骏 | ||
温岚 | 《白天不懂夜的黑》 | |
黄队团体 | 《Don't Break My Heart》 | |
《蓝莲花》 | ||
《完美生活》 | ||
《新长征路上的摇滚》 | ||
最终得分 | 1250 |
总决赛
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第十期 2013/7/4 总决赛第一场 | 红队 | |
毛宁 | 《穿过你的黑发的我的手》 | |
朱桦 | 《你最珍贵》 | |
毛宁 | ||
朱桦 | 《梦醒时分》 | |
麦子杰 | 《特别的爱给特别的你》 | |
红队团体 | 《夜上海》 | |
《月圆花好》 | ||
《给我一个吻》 | ||
《我的心里只有你没有他》 | ||
《夜来香》 | ||
最终得分 | 1216 | |
蓝队 | ||
罗中旭 | 《爱很简单》 | |
郁可唯 | 《One Night In 北京》 | |
伍思凯 | ||
纪敏佳 | 《口是心非》 | |
伍思凯 | 《海阔天空》 | |
蓝队团体 | 《我的祖国》 | |
《烛光里的妈妈》 | ||
《雁南飞》 | ||
《故乡的云》 | ||
最终得分 | 1289 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第十一期 2013/7/11 总决赛第二场 | 红队 | |
朱桦 | 《心灵之约》 | |
萨顶顶 | 《最爱的人伤我最深》 | |
巫启贤 | ||
萨顶顶 | 《自由行走的花》 | |
麦子杰 | 《天之大》 | |
红队团体 | 《站台》 | |
《吉米来吧》 | ||
《恼人的秋风》 | ||
《冬天里的一把火》 | ||
《龙的宣言》 | ||
最终得分 | 1261 | |
蓝队 | ||
罗中旭 | 《新不了情》 | |
伍思凯 | 《爱与愁》 | |
李代沫 | 《过火》 | |
纪敏佳 | 《绒花》 | |
郁可唯 | 《爱上一个不回家的人》 | |
蓝队团体 | 《不懂》 | |
《你怎么舍得我难过》 | ||
《洋葱》 | ||
《我的未来不是梦》 | ||
最终得分 | 1244 |
期目 | 歌手 | 演唱歌曲 |
第十二期 2013/7/18 总决赛第三场 | 红队 | |
郁可唯 | 《时间煮雨》 | |
罗中旭 | 《星光灿烂》 | |
伍思凯 | 《特别的爱给特别的你》 | |
伍思凯 | 《舞月光》 | |
纪敏佳 | 《i will always love you》 | |
罗中旭 | 《如果你不再爱了》 | |
郁可唯 纪敏佳 罗中旭 伍思凯 林志颖 | 《暗香》 《梅花三弄》 《爱江山更爱美人》 《快乐至上》 《老男孩》 | |
最终得分 | 1861 | |
蓝队 | ||
朱桦 | 《咔》 | |
麦子杰 | 《一样的月光》 | |
迪克牛仔 | ||
萨顶顶 | 《加林赛》 | |
麦子杰 | 《you raise me up》 | |
周蕙 | 《约定》 | |
朱桦 麦子杰 萨顶顶 | 《给我感觉》 《红日》 《人生嘉年华》 《Y M C Y》 | |
最终得分 | 1865 |
超级战队名称 | 第一场得票数/第二场得票数/第三场得票数(总票数) | 结果 |
红队 | 1216/1261/1865(4342) | 惜败 |
蓝队 | 1289/1244/1861(4394) | 夺冠 |
以上内容参考资料来自[6][7][8][9][11][12][13][14]
参演嘉宾
所属战队 | 嘉宾姓名 | 嘉宾介绍 |
红队 | 毛宁 | 中国内地男歌手、演员、主持人。 |
麦子杰 | 中国内地男歌手。 | |
朱桦 | 中国内地女歌手、音乐人。 | |
吉杰 | 中国内地男歌手、演员、主持人。 | |
萨顶顶 | 中国内地女歌手、词曲创作人、演员。[10] | |
黄队 | 郁可唯 | 中国内地女歌手。 |
罗中旭 | 中国内地男歌手、音乐制作人、演员。 | |
阿杜 | 新加坡男歌手。 | |
柯以敏 | 马来西亚华裔女歌手、演员。 | |
蓝队 | 纪敏佳 | 中国内地女歌手。 |
伍思凯 | 中国台湾男歌手、作曲家、音乐制作人。 | |
温岚 | 中国台湾女歌手、演员。 | |
韩磊 | 中国内地男歌手。 | |
李翊君 | 中国台湾女歌手。 | |
绿队 | 李泉 | 中国内地男歌手、音乐制作人。 |
黄龄 | 中国内地女歌手、演员。 | |
顺子 | 中国内地女歌手、音乐人。 | |
高明骏 | 中国台湾男歌手。 |
播出平台
首播日期 | 播出平台 | 播出时间(播出情况) |
2013年5月2日 | 安徽卫视 | 每周四21:10(全国首播) |
收视率
期数(播出日期) | 收视率% | 市场份额% |
第一期(2013/5/2) | 1.081 | 3.37 |
第二期(2013/5/9) | 0.965 | 4.12 |
第三期(2013/5/16) | 0.833 | 3.49 |
第四期(2013/5/23) | 0.982 | 3.95 |
第五期(2013/5/30) | 0.888 | 3.72 |
第六期(2013/6/6) | 0.875 | 2.76 |
第七期(2013/6/13) | 1.006 | 3.12 |
第八期(2013/6/20) | 0.864 | 2.83 |
第九期(2013/6/27) | 0.883 | 2.91 |
第十期(2013/7/4) | 0.884 | 2.9 |
第十一期(2013/7/11) | 0.762 | 2.85 |
第十二期(2013/7/18) | 1.080 | 3.85 |
节目评价
安徽卫视的《我为歌狂第一季》在同类节目中首次打出了“音乐队战”的概念,让观众看到了另外一种可能:歌手不分年龄和地位,不论选秀还是科班,在同一个舞台上组合成跨代的3人小组进行比赛。很多时候,歌手们合唱出现的毛病是每个人都想凸显自己,或者情不自禁地走到一个主角的位置。但在该节目中,他们完全走到了一个情境里,这个自然而然的过程其实就是歌手放下了生活中歌者的位置,变成了团队中的某一角色。《我为歌狂第一季》的队战合作竞赛模式,在同质化严重的屏幕上算是独辟蹊径[15]。(《新京报》评)
参考资料1.安徽卫视《我为歌狂》综艺栏目介绍·搜狐娱乐
2."我为歌狂":赛制检验歌手态度 要真唱功拒伪歌手·人民网
3.《我为歌狂》总决赛今晚上演 田震首度开嗓·搜狐娱乐
4.罗中旭《我为歌狂》 总决赛鏖战两小时终获冠军·红网
5.电视节目《我为歌狂第一季》(腾讯视频/2013年)第1期片尾字幕第1小时26分18秒至第1小时27分12秒·腾讯视频
6.温岚淘汰引网友骂战 我为歌狂欲使其“复活”·搜狐娱乐
7.《我为歌狂》柯以敏遭淘汰 暗讽罗中旭没艺德·搜狐娱乐
8."我为歌狂"否认花钱请"表情帝" 五台摄像捕捉观众·人民网
9.温岚《我为歌狂》曝走光照 节目组:后期做删减·网易娱乐
10.《我为歌狂》王牌对决首战今晚上演 萨顶顶缺席·网易娱乐
11.罗中旭《歌狂》爆冷落败 网友力挺质疑比赛不公·搜狐娱乐
12.《我为歌狂》田震首开嗓:重新找到了年轻时的紧张感·人民网
13.《我为歌狂》第六期·网易娱乐
14.《我为歌狂》麦子杰力挽狂澜 创新高率队晋级·搜狐娱乐
15.新京报:《我为歌狂》,合拼才会赢·人民网